Alle producten
Contactpersoon :
Michael Yuan
Telefoonnummer :
+8615989859484
Whatsapp :
+8615989859484
1070nm kies de Lasersnijder 380V van de Lijstvezel/50Hz-de Elektriciteitsvraag uit

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xProductdetails
Lasermacht | 510W-1000W | De elektriciteitsvraag | 380V |
---|---|---|---|
Het koelen Methode | Waterkoeling | X/Y as snel bewegende snelheid | 100m/min |
X/Y het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.03mm | X/Y asherhaalbaarheid | ±0.05mm |
Markeren | Ce-de Snijder van de Vezellaser,1070nm de Snijder van de vezellaser,1000w de Snijmachine van de vezellaser |
Productomschrijving
Enige de lasersnijmachine van de lijstvezel
1, Productinleiding
2, technische parameter
Model | Dpe-F3015 | Dpe-F4015 | Dpe-F4020 | Dpe-F6020 |
Laser brontype | Vezelbron | Vezelbron | Vezelbron | Vezelbron |
Lasergolflengte | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
De macht van de laseroutput | ||||
Scherpe waaier | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
Minimumlijnbreedte | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Overdrachtmethode | De dubbele aandrijving van het precisierek | De dubbele aandrijving van het precisierek | De dubbele aandrijving van het precisierek | De dubbele aandrijving van het precisierek |
Scherpe snelheid en dikte | Afhankelijk van het specifieke materiaal | Afhankelijk van het specifieke materiaal | Afhankelijk van het specifieke materiaal | Afhankelijk van het specifieke materiaal |
Herhaalbaarheid | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Machine werkende temperatuur | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
De elektriciteitsvraag | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Het koelen methode | Waterkoeling |
Waterkoeling |
Waterkoeling |
Waterkoeling |
Ononderbroken werkende tijd | 24 uren | 24 uren | 24 uren | 24 uren |
Gewicht | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Afmetingen | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Maximum werkende snelheid | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Maximumversnelling | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X/Ypositioning nauwkeurigheid | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Minimumspleetbreedte | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. Toepassingsweergave
Geadviseerde Producten