15W UV Femtoseconde gepulseerde laser 0.8KW
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xWaallengte | 355nm | Gemiddelde Macht | 15W |
---|---|---|---|
pulsenergie | 30uj | Duur van elke puls in de Burst | <300 fs |
Puls Burst Herhalingsfrequentie | 10-6000 KHz | Maximaal energieverbruik | 0.8Kw |
Hoog licht | UV Femtoseconde gepulseerde laser,15W Femtoseconde gepulseerde laser,0.8KW Femtoseconde gepulseerde laser |
15W UV femtoseconde pulserende vezellaser
Inleiding van het productvan de UV-femtosecondevezellaser:
We zijn de eerste UV-vezel laser bron fabrikant in China.
Gongda laser industriële ultraviolette femtoseconde laser gebruikt een passief modus-gesloten vezelscillator om femtoseconde pulsen te genereren.De oscillator is ontworpen als een alle vezel structuur met een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduurDe laser maakt gebruik van vezelgebaseerde frequentie verdubbeling puls versterking en derde harmonische generatie technologie om ultraviolette femtoseconde pulsen te genereren.300fs tot 10ps instelbare pulsbreedte bij golflengte 355nm, gemiddeld vermogen tot 15W, herhalingsfrequentie van 10kHz tot 6MHz instelbaar, uitstekende spotmodus, eenvoudig en handig onderhoud,veel gebruikt in de high-end schermvoorbereiding en de halfgeleiderindustrie.
Toepassing van het productvan UV-femtosecondevezellaser:
1. Snijden van OLED-modules
2. 5G antennemodule snijden (LCP/MPI)
3Snijden/boren van FPC-materiaal
4. ITO-boren/schrijven
5Snijden/schrijven van halfgeleidermaterialen
6Snijden/boren van glas en saffieren
Technische parametersmet een vermogen van meer dan 10 W,
Nee, dat is niet zo. | Kenmerkend | Eenheid | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Werkwijze | - | Puls | |||||||
2 | Polarisatietoestand | - | Lineair | |||||||
3 | Waallengte | nm | 355 | |||||||
4 | Duur van elke pols in de uitbarsting | Fs | < 300 | |||||||
6 | Polarisatieverhouding | dB | > 20 | |||||||
7 | Nominaal gemiddelde uitgangsvermogen | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | pulsenergie | J | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Herhalingspercentage van de pulsontploffing | KHz | 10 tot 1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-vermogensstabiliteit | % | ± 15 | |||||||
11 | Lichtkwaliteit (M2) | < 1.3 | ||||||||
12 | Beamdiameter | mm | 2.0 | |||||||
13 | Circulariteit van de straal | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaal energieverbruik | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Grootte van de kast | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Koelstand | Waterkoeling |
Productgrootte van UV femtosecondevezellaser:
- Ik weet het niet.- Ik weet het niet.- Ik weet het niet.