40W UV Picosecond Pulse Laser Waterkoeling
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xGolflengte | 355nm | Gemiddeld vermogen | 40W |
---|---|---|---|
puls energie | 20uj | Duur van elke puls in de Burst | <700 ps |
Puls Burst Herhalingsfrequentie | 10-6000 KHz | Koelmodus | Waterkoeling |
Hoog licht | UV Picoseconde pulslaser,40W picoseconde pulslaser,20uj picoseconde pulslaser |
40W UV Picoseconde pulsvezellaser
Product Introductie:
Gongda Laser lanceerde een ultrasnelle picoseconde ultraviolette vezellaser, die een geïntegreerd ontwerp en een compact ontwerp heeft, en snelle en goedkope integratie voor integrators kan bieden.Gepatenteerd caviteitsontwerp kan superieure vermogensstabiliteit en betrouwbaarheid behouden.Het vermogensbereik is 40W, wat kan voldoen aan de meeste eisen van klanten voor ultraviolette picosecondelasers.
Producteigenschappen
1. Brede dekking van herhalingsfrequentie (10-6000kHz);
2. Superieure straalkwaliteit (M ²< 1,5);
3. De pulsbreedte is minder dan 700ps, en de verwerking is verfijnder, en de door hitte beïnvloede zone is kleiner;
4. Geïntegreerd ontwerp, handig voor apparatuurintegratie.
Product applicatie
1. Zonnecel silicium wafer snijden
2.Non carbonisatie snijden van PI-film, LCP, etc
3.Onregelmatig snijden van FPC-venster en PCB
4. Glas, saffier, OLED-snijden
Technische parameter
NEE. | kenmerk | Eenheid | SCHERP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Bedrijfsmodus | - | Puls | |||||||
2 | Polarisatie staat | - | Lineair | |||||||
3 | Golflengte | nm | 355 | |||||||
4 | Duur van elke puls in de Burst | ps | <700 | |||||||
6 | Polarisatieverhouding | dB | >20 | |||||||
7 | Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | puls energie | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Puls Burst Herhalingsfrequentie | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-vermogensstabiliteit | % | ±1,5 | |||||||
11 | Straalkwaliteit (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Straaldiameter | mm | 2.0 | |||||||
13 | Beam circulariteit | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaal stroomverbruik | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Kast maat | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Koelmodus | Waterkoeling |
Product grootte