15W nanoseconde pulslaser IPG UV-vezellaser

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xgolflengte | 355 nm | Gemiddelde Macht | 15W |
---|---|---|---|
pulsenergie | 15uj | Puls Burst Herhalingsfrequentie | 10-6000 KHz |
Maximaal energieverbruik | 0.8Kw | Koelstand | waterkoeling |
Grootte van de kast | 700*306*161 | ||
Markeren | 15W nanoseconde pulslaser,15uj nanoseconde pulslaser,ipg uv-laser |
15W UV-nanoseconde pulsvezellaser
Inleiding van het product:
Gongda laser heeft een 15w nanoseconde ultraviolet puls vezel laser gelanceerd met een golflengte van 355nm.goede penetratieHet is een koude lichtbron en staat ook bekend als "koude verwerking".Het kan goed worden opgenomen door materialen en heeft weinig schade aan materialenHet is een kwalitatief hoogwaardige laserlichtbron voor precisie materiaalverwerking.
Productkenmerken
1Een breed frequentiebereik van herhaling (10-6000 khz);
2- superieure lichtkwaliteit (M2< 1,5);
3. pulsbreedte < 2ns, fijnere verwerking en kleinere warmte-beïnvloedde zone;
4Geïntegreerd ontwerp, handig voor de integratie van apparatuur.
Toepassing van het product
1Verwerking van halfgeleidermaterialen: wafersnijden, scribing, microporen
2• Verwerking van glas: markering, innerlijk snijden, snijden en boren
3FPC / PCB: snijden en markeren
4- fijne markering: elektronische onderdelen, keramiek, kunststoffen, enz.
Technische parameter
Nee, dat is niet zo. | Kenmerkend | Eenheid | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Werkwijze | - | Puls | |||||||
2 | Polarisatietoestand | - | Lineair | |||||||
3 | Waallengte | nm | 355 | |||||||
4 | Duur van elke pols in de uitbarsting | N.B. | < 2 | |||||||
6 | Polarisatieverhouding | dB | > 20 | |||||||
7 | Nominaal gemiddelde uitgangsvermogen | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | pulsenergie | J | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Herhalingspercentage van de pulsontploffing | KHz | 10 tot 1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-vermogensstabiliteit | % | ± 15 | |||||||
11 | Lichtkwaliteit (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Beamdiameter | mm | 2.0 | |||||||
13 | Circulariteit van de straal | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaal energieverbruik | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Grootte van de kast | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Koelstand | Waterkoeling |
Productgrootte