3W UV Femtosecond Fiber Laser Gepulste Fiber Laser Waterkoeling

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xGolflengte | 355nm | Gemiddeld vermogen | 3W |
---|---|---|---|
Puls energie | 10uj | Duur van elke puls in de Burst | <300 fs |
Puls Burst Herhalingsfrequentie | 10-1000 kHz | Koelmodus | Waterkoeling |
Markeren | UV Femtosecond Fiber Laser,3W Femtosecond Fiber Laser,Waterkoeling Femtosecond Fiber Laser |
3W UV femtoseconde gepulste fiberlaser
Product Introductievan UV femtoseconde fiberlaser:
Gongda laser industriële ultraviolette femtosecondelaser gebruikt een passief modusvergrendelde vezeloscillator om femtosecondepulsen te genereren.De oscillator is ontworpen als een volledig vezelstructuur met een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.De laser maakt gebruik van op vezels gebaseerde frequentieverdubbeling van pulsversterking en technologie voor het genereren van derde harmonischen om ultraviolette femtosecondepulsen te genereren.Output 300fs tot 10ps instelbare pulsbreedte bij 355nm golflengte, gemiddeld vermogen tot 3W, herhalingsfrequentie van 10kHz tot 1MHz instelbaar, uitstekende spotmodus, eenvoudig en handig onderhoud, veel gebruikt in high-end schermvoorbereiding en halfgeleiderindustrie.
Product applicatievan UV femtoseconde fiberlaser:
1. OLED-module snijden
2. 5G-antennemodule snijden (LCP/MPI)
3. Snijden/boren van FPC-materiaal
4. ITO boren/aftekenen
5. Snijden/kerven van halfgeleidermaterialen
6. Snijden/boren van glas en saffier
Technische parametervan UV femtoseconde fiberlaser:
NEE. | kenmerk | Eenheid | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Bedrijfsmodus | - | Puls | |||||||
2 | Polarisatie staat | - | Lineair | |||||||
3 | Golflengte | nm | 355 | |||||||
4 | Duur van elke puls in de Burst | Fs | <300 | |||||||
6 | Polarisatieverhouding | dB | >20 | |||||||
7 | Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | puls energie | uJ | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Puls Burst Herhalingsfrequentie | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-vermogensstabiliteit | % | ±1,5 | |||||||
11 | Straalkwaliteit (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | Straaldiameter | mm | 2.0 | |||||||
13 | Beam circulariteit | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaal stroomverbruik | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Kast maat | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Koelmodus | Waterkoeling |
Productgrootte van UV-femtoseconde fiberlaser: