5W Nanosecond Pulse UV Fiber Laser Waterkoeling
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xGolflengte | 355nm | Gemiddeld vermogen | 5W |
---|---|---|---|
Puls energie | 10uj | Puls Burst Herhalingsfrequentie | 10-3000 KHz |
Maximaal stroomverbruik | 0.4KW | Koelmodus | Waterkoeling |
Kast maat | 700*306*161 | ||
Hoog licht | Nanoseconde UV-vezellaser,Pulse UV-vezellaser,5W-vezellaser |
5W UV Nanoseconde pulsvezellaser
Product Introductie:
Gongda-laser heeft een 5w nanoseconde ultraviolette pulsvezellaser gelanceerd met een golflengte van 355nm.Het heeft de kenmerken van kleine vlek, smalle pulsbreedte, meerdere golflengten, hoge snelheid, goede penetratie, minder warmte, grote outputenergie, hoog piekvermogen en goede materiaalabsorptie.Het is een koude lichtbron en wordt ook wel "cold processing" genoemd.Het kan goed worden opgenomen door materialen en heeft weinig schade aan materialen.Het is een hoogwaardige laserlichtbron voor nauwkeurige materiaalbewerking.
Producteigenschappen
1. Brede dekking van de herhalingsfrequentie (10-6000 kHz);
2. Superieure straalkwaliteit (M ²< 1,5);
3. Pulsbreedte < 2ns, fijnere verwerking en kleinere warmtebeïnvloede zone;
4. Geïntegreerd ontwerp, handig voor apparatuurintegratie.
Product applicatie
1. Bewerking van halfgeleidermateriaal: snijden van wafels, krassen, micropore
2. Glasbewerking: markeren, inwendig snijden, snijden en boren
3. FPC / PCB: snijden en markeren
4. Fijne markering: elektronische componenten, keramiek, kunststoffen, enz
Technische parameter
NEE. | kenmerk | Eenheid | SCHERP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Bedrijfsmodus | - | Puls | |||||||
2 | Polarisatie staat | - | Lineair | |||||||
3 | Golflengte | nm | 355 | |||||||
4 | Duur van elke puls in de Burst | NS | <2 | |||||||
6 | Polarisatieverhouding | dB | >20 | |||||||
7 | Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | puls energie | uJ | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Puls Burst Herhalingsfrequentie | kHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-vermogensstabiliteit | % | ±1,5 | |||||||
11 | Straalkwaliteit (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Straaldiameter | mm | 2.0 | |||||||
13 | Beam circulariteit | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaal stroomverbruik | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Kast maat | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Koelmodus | Waterkoeling |
Product grootte