3000 W hoogvermogen doorlopende groene vezellaser met QBH-uitgangshoofd
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xCentrale golflengte | 532 | Gemiddelde Macht | 3000 W |
---|---|---|---|
Het werk wijze | Continu /modulatie | Straalkwaliteit | 95% |
Koelmodus | Waterkoeling | Uitvoer hoofd | QBH |
Grootte van de kast | 1600*1600*1800 | ||
Hoog licht | groene glasvezellaser met een hoog vermogen,continu groene glasvezellaser,3000W groene glasvezellaser |
Inleiding van het product
Gongda Laser heeft een krachtige continue groene laser gelanceerd om problemen op te lossen, zoals ernstige spatten tijdens het lassen van hoogreflecterende materialen in de infraroodband.met behulp van een schema van alle vezels fundamentele frequentie en externe holte verdubbelingMet een uitgangsvermogen tot 3000W is het momenteel de hoogste vermogen continue groene laser bron in China. Het heeft voordelen zoals hoge herhaalbaarheid, hoge absorptie snelheid, minder spatten,hoge stabiliteit, en lichtkwaliteit.
Productkenmerken
1.Lasersweis van hoogreflecterende materialen (koper/aluminium);
2Verwerking van halfgeleiders (siliconcarbide, enz.)
3.3D-printen en bekleding van kopermetaal;
4.Snijding van superharde materialen;
5.Welding van busbars, aansluitstukken, enz.
Toepassing van het product
1Snijden en lassen van hoogreactieve materialen zoals koper
2. 3D-printen van kopermetaal
Technische parameter
Nee, dat is niet zo. | Kenmerkend | Eenheid | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. |
1 | Gemiddeld vermogen | W | 3000 | 3050 | |
2 | Werkwijze | - | Continu / modulatie | ||
3 | Polarisatietoestand | - | willekeurig | ||
4 | Centrale golflengte | Nm | 529 | 532 | 535 |
5 | Modulatiefrequentie | kHz | 20 | ||
6 | Langetermijnvermogensstabiliteit | % | - Eén.5 | Een plus.5 | |
7 | uitstervingspercentage | dB | 15 | ||
8 | BPP van de bundelkwadraat | mm*mrad | 8 | ||
9 | Lichtkwaliteit | % | 90 | 95 | 100 |
10 | Uitgangshoofd | QBH | |||
11 | Kerndiameter | Ik heb het gedaan. | 200 | ||
12 | werkspanning AVC | V | 380 | ||
13 | Maximaal energieverbruik | KW | 23 | ||
14 | Grootte van de kast | mm | 1600*1600*1800 | ||
15 | Koelstand | waterkoeling | |||
16 | Temperatuur van het koelwater | °C | 23 | 24 | 25 |
17 | Koelwaterstroom | L/min | 50 | ||
18 | Interface voor koelwater | 33 mm |
Productgrootte