Gepulseerde luchtgekoelde MOPA-vezellaser 180W

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xCentrale golflengte | 1060-1080nm | Gemiddeld vermogen | 180W |
---|---|---|---|
Impulsbreedte | 2-500ns | Frequentiegebied | 1-10000 KHz |
Maximale pulsenergie | 1,5mj | Lengte van pantserkabel | 5M |
Markeren | 1.5mj MOPA Fiber Laser,180 W MOPA Fiber Laser,Gepulste Luchtgekoelde fiber laser |
180W de lucht koelde MOPA gepulseerde vezellaser
Productinleiding
Wij bieden de test van lasertoepassingen bij onze schone ruimte aan. Wij hebben over RMB 100 miljoen investering voor de uitbreiding van R&D en van de productie ontvangen.
De laser van de de impulsvezel van 180W luchtgekoelde die MOPA door Gongda laser wordt gelanceerd het heeft hoge piekmacht, veelvoudige impulsbreedten van 2-500ns, regelbare herhalingsfrequentie van 1-10000khz, facultatieve impuls/ononderbroken wijze, online wijziging van impulsbreedte, hoge straalkwaliteit, luchtgekoeld ontwerp, geïntegreerde structuur en kleine grootte. Het kan wijd op zonne photovoltaic gebied, dun filmknipsel, dun plaat materieel knipsel, materiële oppervlaktereiniging, oppervlaktetexturering worden gebruikt, boete die, laser diepe gravure merken.
Producttoepassing
1.Pole stukknipsel
2. Het geanodiseerde aluminiumoxyde zwart maken
3. Het fijne merken en kleur het merken
4. Dun om metaal te snijden en lassen
5. Verf het ontdoen van
6. Precisie het schoonmaken
7. Zonne-energie en het photovoltaic ritsen
Technische parameter
Productmodel | UnitSPECTRAWAVE-MOPA-lucht-100/120/150/160/180 | ||
Centrale golflengte | NM | 1060-1080 | 1060-1080 |
Gemiddelde macht | W | >100/120/150 | >160/180 |
Impulsbreedte | NS | 2-500 | 2-500 |
Frequentiegebied | KHz | 1-10000 | 1-10000 |
Maximumimpulsenergie | mJ | 1.5 | 1.5 |
Straalkwaliteit | - | <1> | <1> |
Vlekrondheid | % | >90 | >90 |
Vlekdiameter | mm | 6-10 | 6-10 |
Machtsstabiliteit | % | <5> | <5> |
Polarisatierichting | - | willekeurig | willekeurig |
Gepantserde kabeldiameter | mm | 10 | 10 |
Lengte van pantserkabel | m | 5 | 5 |
Het werk voltage | V | 48 | 48 |
Werkende stroom | A | <15> | <15> |
Het werk temperatuur | oC | -5-35 | -5-35 |
Opslagtemperatuur | oC | -10-60 | -10-60 |
Koelingswijze | - | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
Totale grootte | mm | 358×300×118 | 358×300×118 |
Productgrootte