450w Ipg QCW Fiber Laser Single Mode Nanosecond Groene Fiber Laser
| Golflengte | 532nm | 532nm | 450W |
|---|---|---|---|
| Puls breedte | <1,5ns | Herhalingsfrequentie | 20 MHz |
| Straal kwaliteit | M2 | Totale grootte | 700x347x161+439x397x88 |
| Markeren | 450w QCW-vezellaser,Ipg QCW-vezellaser,ipg qcw-laser |
||
450W Single mode nanoseconde QCW groene fiberlaser
Productintroductie vanQCW groene fiberlaser:
We hebben verreweg het grootste marktaandeel voor groene lasers in China.
Krachtige QCW groene laser heeft de kenmerken van stabiliteit en betrouwbaarheid, en zorgt voor zuinigheid en ondersteunt tegelijkertijd zeer nauwkeurige verwerking.De laser neemt het geïntegreerde ontwerp van licht en elektriciteit over.Deze reeks producten kan op grote schaal worden gebruikt in de microverwerking van materialen, de verwerking van zonne-energie / fotovoltaïsche industrie, lassen en snijden met een hoog anti-metaalgehalte, verwijdering / markering van inkt op glasbasis, PVD-verwijdering en andere gebieden.
ProducteigenschappenvanQCW groene fiberlaser:
1. Uitgangsgolflengte 532 nm
2. Uitgangsvermogen tot 500W
3. Pulsbreedte 1ns ~ 1,5ns
4. Waterkoeling, compacte structuur en stabiele werking
5. Geïntegreerde optische en elektrische apparatuur
Product applicatievanQCW groene fiberlaser:
1. Materiële microbewerking
2. Verwerking van zonne-energie / fotovoltaïsche industrie
3. Op glas gebaseerde inktverwijdering / markering
4. FPC-afdekfolie snijden
5. PVD-verwijdering
6. Snijden en lassen van sterk reflecterende materialen
![]()
Technische parametervanQCW groene fiberlaser:
| Product Model | Eenheid | EO-LICHT-QCW-3 | |||
| Golflengte | nm | 532 | |||
| Werkmodus | QCW | ||||
| Gemiddeld vermogen | W | 50/60/70/80/90/100 | 120/150/200/250 | 300/350/400 | 450/500 |
| Puls breedte | NS | <1,5 | |||
| Herhalingsfrequentie | MHz | 5 | 10 | 10 | 20 |
| Straal kwaliteit | - | M2<1.3 | |||
| Spot rondheid | % | >90% | |||
| Straal diameter | mm | 3~7 ,1/e2 | |||
| Polarisatie verhouding | - | >100:1 | |||
| Polarisatie staat | - | Lineair | |||
| Pulse stabiliteit | RMS | <2% RMS | |||
| Machtsstabiliteit | RMS | <2% RMS | |||
| Werktemperatuur | ℃ | 0~35 | |||
| Koelmodus | - | Waterkoeling | |||
| Totale grootte | mm | 700x347x161+439x397x88 | |||


