100W luchtgekoelde gepulseerde Mopa-vezellaser 1-10000KHz
| Centrale golflengte | 1060-1080nm | gemiddelde kracht | 100W |
|---|---|---|---|
| Puls breedte | 2-500ns | Frequentiebereik | 1-10000 KHz |
| Maximale pulsenergie | 1,5mj | Straal kwaliteit | M2 |
| Koelmodus | Luchtafkoeling | ||
| Markeren | 10000KHz Mopa-vezellaser,Luchtgekoelde Mopa-vezellaser,100W MOPA-laser |
||
100W luchtgekoelde MOPA gepulste fiberlaser
Product Introductie:
De 100W luchtgekoelde MOPA-pulsvezellaser gelanceerd door Gongda-laser Het heeft een hoog piekvermogen, meerdere pulsbreedtes van 2-500ns, instelbare herhalingsfrequentie van 1-10000khz, optionele puls / continue modus, online modificatie van pulsbreedte, hoge bundelkwaliteit , luchtgekoeld ontwerp, geïntegreerde structuur en klein formaat.Het kan op grote schaal worden gebruikt in het fotovoltaïsche veld op zonne-energie, het snijden van dunne films, het snijden van dun plaatmateriaal, het reinigen van materiaaloppervlakken, oppervlaktetextuur, fijne markering, diepe lasergravure.
Product applicatie
1. Poolstuk snijden
2. Zwart worden van geanodiseerd aluminiumoxide
3. Fijne markering en kleurmarkering
4. Snijden en lassen van dun metaal
5. Verfafbijten
6. Precisiereiniging
7. Zonne-energie en fotovoltaïsche afschrijving
![]()
Technische parameter
| Product Model | EenheidSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
| Centrale golflengte | nm | 1060-1080 | 1060-1080 |
| Gemiddeld vermogen | W | >100 | >120 |
| Pulsewidth | NS | 2-500 | 2-500 |
| Ffrequentierboos | kHz | 1-10000 | 1-10000 |
| Maximale pulsenergie | mJ | 1.5 | 1.5 |
| Straal kwaliteit | - | <1.6 | <1.6 |
| Spot rondheid | % | >90 | >90 |
| Vlek diameter | mm | 6-10 | 6-10 |
| Machtsstabiliteit | % | <5 | <5 |
| Polarisatie richting | - | willekeurig | willekeurig |
| Gepantserde kabeldiameter | mm | 10 | 10 |
| Lengte van pantserkabel | m | 5 | 5 |
| Wwerkspanning | V | 48 | 48 |
| Werkende stroom | EEN | <15 | <15 |
| Wwerktemperatuur | OC | -5-35 | -5-35 |
| Bewaar temperatuur | OC | -10-60 | -10-60 |
| Koelmodus | - | Luchtafkoeling | Luchtafkoeling |
| Totale grootte | mm | 358 × 300 × 118 | 358 × 300 × 118 |
Product grootte
![]()


