50-100W gepulseerde fiberlaser groene nanoseconde fiberlaser 2500KHz
| Golflengte | 532nm | 532nm | 50W/60W/70W/80W/100W |
|---|---|---|---|
| Puls breedte | <2.5ns | Herhalingsfrequentie | 500-2500 kHz |
| Puls energie | <120uJ | Straal kwaliteit | M2 |
| Werktemperatuur | 0~35°C | Koelmodus | Waterkoeling |
| Totale grootte | 705 × 368 × 161 | ||
| Markeren | 100W gepulseerde fiberlaser,2500KHz gepulseerde fiberlaser,groene nanoseconde fiberlaser |
||
Product Introductie:
De nieuwe industriële nanoseconde groene fiberlaser van Gongda laser heeft de kenmerken van stabiliteit en betrouwbaarheid, en zorgt voor zuinigheid en ondersteunt tegelijkertijd zeer nauwkeurige verwerking.De laser neemt het geïntegreerde ontwerp van licht en elektriciteit over.Deze reeks producten kan op grote schaal worden gebruikt bij materiaalmicroverwerking, verwerking van zonne-energie / fotovoltaïsche industrie, solderen, op glas gebaseerde inktverwijdering / markering, PVD-verwijdering en andere gebieden.
Producteigenschappen
1. Uitgangsgolflengte 532 nm
2. Uitgangsvermogen tot 100W
3. Enkele pulsenergie 100uj
4. Impulsbreedte 1 ~ 2ns
5. Waterkoeling, compacte structuur en stabiele werking
6. Geïntegreerd optisch en elektrisch ontwerp
Product applicatie
1. Materiële microbewerking
2. Verwerking van zonne-energie / fotovoltaïsche industrie
3. Op glas gebaseerde inktverwijdering / markering
4. FPC-afdekfolie snijden
5. PVD-verwijdering
6. Snijden en lassen van sterk reflecterende materialen
![]()
Technische parameter
| Product Model | Eenheid | EO-LICHT-NANO-1 | ||||
| Wlengte | nm | 532nm | ||||
| Gemiddeld vermogen | W | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Werkmodus | - | 1 uitbarsting | 1 uitbarsting | 3 Uitbarsting | 3 barsten | 3 barsten |
| Pulse breedte | NS | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
|
Herhalingsfrequentie |
kHz | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2500 |
| Pulse energie | uJ | 100 | 120 | 35 | 40 | 50 |
| Straal kwaliteit | - | M2<1,3 | ||||
| Spot rondheid | % | 90 | ||||
| Straal diameter | mm | 3~6,1/e2 | ||||
| Polarisatie verhouding | >100:1 | |||||
| Pulse stabiliteit | % | <2% RMS | ||||
| Machtsstabiliteit | % | <2% RMS | ||||
|
Wwerktemperatuur |
ºC | 0~35 | ||||
| Koelmodus | - | Waterkoeling | ||||
| Totale grootte | mm |
705 × 368 × 161 |
||||
Product grootte
![]()


